专家计划:好大师命中率:93% | 回报率:903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 小 | 041期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 039期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 038期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 031期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 023期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 021期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
河北快3计划说明
1、本计划为河北快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。