期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912140333期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912140332期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912140331期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912140330期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912140329期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912140328期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912140327期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140326期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912140325期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912140324期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140323期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912140322期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140321期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912140320期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912140319期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912140318期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140317期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912140316期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140315期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912140314期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912140313期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912140312期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140311期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912140310期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140309期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912140308期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912140307期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912140306期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912140305期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140304期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140303期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912140302期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912140301期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912140300期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140299期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140298期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140297期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912140296期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912140295期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140294期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912140293期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140292期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140291期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912140290期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912140289期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912140288期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912140287期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912140286期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912140285期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912140284期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。